The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
A Yestec sokkal nagyobb ívelt képernyőt készített, mint bármi más a piacon, amelyek kitöltik a perifériás látást a valóban magával ragadó játékélmény érdekében.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| Modell | X-Görbe-1,25 | X-görbe-1,579 | X-görbe-1,667 | X-görbe-1,875 | X{{0}}Görbe-2.0 | X-Görbe-2.5 | X-Görbe-3 | X-Görbe-4 |
| Tétel | P1,25 mm-es ívelt kijelző | P1,579 mm ívelt kijelző | P1,667 mm-es ívelt kijelző | P1,875 mm-es ívelt kijelző | P2mm ívelt kijelző | P2,5 mm-es ívelt kijelző | P3mm ívelt kijelző | P4mm ívelt kijelző |
| Lámpagyöngy | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Modul mérete | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm |
| Modul felbontás | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Fényerősség | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Szkennelési mód | 1/48 szkennelés | 1/38 szkennelés | 1/36 szkennelés | 1/32 szkennelés | 1/30 szkennelés | 1/24 szkennelés | 1/20 szkennelés | 1/15 szkennelés |
| Frissítési gyakoriság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 Hz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 Hz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3840 Hz | 3200-3840 Hz | 3200-3840 Hz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1920 Hz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1920 Hz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1920 Hz |
| Szürke skála | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites |
| Látótávolság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,2M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,5 M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,7 millió | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,8M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,5 M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3M | Nagyobb vagy egyenlő, mint 4M |
| Nézetszög | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 170/függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 170 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/ függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 | vízszintes: nagyobb vagy egyenlő, mint 140/függőleges: nagyobb vagy egyenlő, mint 120 |
| Teljes modul teljesítmény | 8 W (átlagos) 19 W (max.) | 7,5 W (átlagos) 17,5 W (max.) | 7 W (átlagos) 16 W (max.) | 6 W (átlagos) 14 W (max.) | 6 W (átlagos) 14 W (max.) | 5 W (átlagos) 12,5 W (max.) | 6 W (átlagos) 14 W (max.) | 5,5 W (átlagos) 13 W (max.) |
| Szekrény mérete | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott | Személyre szabott |
| Karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | |||
| Vízálló szint | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Modul súlya | Kisebb vagy egyenlő 0,21 kg | Kisebb vagy egyenlő 0,2 kg | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,195 kg | Kisebb vagy egyenlő 0,15 kg | Kisebb vagy egyenlő 0,2 kg | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,185 kg | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,175 kg | Kisebb vagy egyenlő 0,16 kg |
| Munkakörnyezetek | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék | Hőmérséklet:-20 fok - plusz 60 fok , Páratartalom: 10 százalék -90 százalék |
| Telepítési mód | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt | sraffozás/befektetés/akaszt |
| Life Scan | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő | 100,000óránál nagyobb vagy egyenlő |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
Népszerű tags: 0.9 vezetett képernyő